| Jr. Grau 521 Primer Piso - Juanjui. Teléfono(s): (042) 546519 Operador: Mennonitec Economic Development Associates Subsidiary Perú – MEDA – | |
| Equipo Clave: Jefe del CSE: Hugo Crisostomo | |
La Oficina de Juanjui – Tocache pertenece al Centro de Servicios Económicos de Tarapoto (CSE Tarapoto) es una ciudad enclavada en la calurosa selva alta del Perú. Es capital de la Provincia de Mariscal Cáceres en la Región San Martín. Juanjui posee un clima cálido y humedo, con temperaturas que van desde los 23°C (70°F) a 36°C (97°F). La temperatura promedio anual de Juanjui es 30°C. Juanjui se ubica en la parte casi central de la Región San Martín. Los accesos existentes para este lugar son:
| Terrestre | : | Carretera Fernando Belaunde Terry que une a la ciudad por el Norte con las ciudades de Bellavista, Tarapoto, Moyobamba, Rioja, y que la conecta hasta la Región Lambayeque en la costa peruana. La misma carretera une a Juanjui por el Sur con las ciudades de Tocache, Tingo María, Huánuco, para luego conectarse con la Carretera Central en dirección a Lima |
| Fluvial | : | Cuenta con un puerto o desembarcadero denominado Puerto Amberes a orillas del Río Huallaga |
| Aéreo | : | Aeropuerto Juan Simons Vela |
El CSE Tarapoto Oficina Juanjui Tocache inició sus actividades en marzo del año 2003, son oficinas de facilitación de negocios privados que tienen como objetivo acercar el mercado a estas regiones pobres a través de información de compradores e inversionista, así como contribuir con servicios no financieros, (asistencia técnica) a desarrollar la oferta local o regional en la calidad, cantidad y oportunidad que exige el mercado nacional o extranjero. El rol central de un CSE es ayudar a cimentar la confianza entre los diversos actores en una cadena de mercado y de negocios agroindustriales, ganaderos, piscícolas, manufactura y artesanías y tiene en su cartera de clientes a empresas y organizaciones involucrados en los siguientes negocios:
| ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES | PRODUCTOS | |
|---|---|---|
| Asociación de Productores Agropecuarios de Huicungo | Grano de cacao | |
| Asociación de Productores La Victoria - Huicungo | Grano de cacao | |
| Comité de Productores Sol Naciente . Alto el Sol | Grano de cacao | |
| Comité de Productores de San Ramón | Grano de cacao | |
| Comité de Productores de Bagazán | Grano de cacao | |
| Comité de Productores de Chorrillos | Grano de cacao | |
| Comité de Productores de San Regis | Grano de cacao | |
| Comité de Productores de Montevideo | Grano de cacao | |
| Comité de Productores de Mojarras | Grano de cacao | |
| Comité de Productores de Santa Inés | Grano de cacao | |
| Comité de Productores de Monterrey | Grano de cacao | |
| Comité de Productores de Sanchima | Grano de cacao | |
| Comité de Productores de Pizarro | Grano de cacao | |
| Comité de Productores de Pucallpillo | Grano de cacao | |
| Comité de Productores de Bello Horizonte | Grano de cacao | |
| Comité de Productores de Sanambo | Grano de cacao | |
| Comité de Productores de Marisol | Grano de cacao | |
| Comité de Productores de Nuevo Chimbote | Grano de cacao | |
| Comité de Productores de Dos de Mayo | Grano de cacao | |
| Comité de Productores de Primavera | Grano de cacao | |
| Productores de arroz de Picota, San Hilarión, Bellavista, Biavo | Arroz | |
| Productores algodoneros de San Martín, Picota, Bellavista, Huallaga y Mariscal Cáceres | Algodón áspero convencional | |
| Productores algodoneros de San Martín y Mariscal Cáceres | Algodón áspero orgánico | |
| Productores algodoneros de Picota | Algodón áspero pardo orgánico | |
| Productores algodoneros de Picota | Algodón Híbrido Hazera |
| COMPRADORES | PRODUCTOS | |
|---|---|---|
| Romero Trading SA | Algodón Pardo Ecológico | |
| Romero Trading SA | Algodón Pardo Convencional | |
| Romero Trading SA | Algodón Upland Convencional | |
| Algodonera de la Selva SAC / Corporación Algodonera del Pacífico SAC | Algodón Pardo Ecológico | |
| Algodonera de la Selva SAC / Corporación Algodonera del Pacífico SAC | Algodón Pardo Convencional | |
| Algodonera de la Selva SAC / Corporación Algodonera del Pacífico SAC | Algodón Upland | |
| Algodonera de la Selva SAC / Corporación Algodonera del Pacífico SAC | Algodón Hazera | |
| Algodonera Juanjui SAC | Algodón Pardo Convencional | |
| Algodonera Juanjui SAC | Algodón Upland | |
| ACOPAGRO | Cacao en Grano convencional | |
| ACOPAGRO | Cacao en Grano Orgánico | |
| Romero Trading SA | Cacao en Grano convencional | |
| Romero Trading SA | Cacao en Grano Orgánico | |
| CAI Naranjillo | Cacao en Grano convencional | |
| CAT Tocache | Cacao en Grano convencional |
Consolidado de la evolución alcanzada en las exportaciones realizadas por el proyecto por años (periodo 2,000 – 2,007)
Una alianza entre USAID/PERU, Sierra Exportadora, Minera Antamina y Cia de Minas Buenaventura para la reducción y el alivio de la pobreza.
La información proporcionada en esta sección de la página Web de USAID/PRA no es información oficial del gobierno de los Estados Unidos
y no representa los puntos de vista o posiciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/Perú)